Anmeldeliste
Hinweis: Die Tabelle ist durch Klicken auf die Überbegriffe sortierbar. Die Auflistung ist vorbehaltlich und ohne Gewähr.
| Nr | Vorname | Nachname | Verein | Schützenklasse | Bogenklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah | Stangl | Black Hill Bowhunters | Damen | LK |
| 2 | Stefan | Rittger | Blackhill Bowhunters Teublitz | Herren | RM |
| 3 | Bernhard | Wagner | Black Hill Bowhunters | Herren | RM |
| 4 | Sadik | Erten | Bad Birnbach | Herren | LM |
| 5 | Andreas | Dörfler | BS Bad Birnbach | Herren | PB |
| 6 | Caro | Hänsel | BS Bad Birnbach | Damen | LK |
| 7 | Matthias | Singer | Kein | Herren | RM |
| 8 | alexander | haimerl | Black Hill Bowhunter | Herren | RM |
| 9 | Heidi | Eichinger | Burgfalken Lupburg | Damen | RM |
| 10 | Doris | Härtl | Bogn Jager | Damen | RM |
| 11 | Tobias | Vielreicher | SG Blaibach | Herren | RM |
| 12 | Ben | Vielreicher | SG Blaibach | Schueler | RM |
| 13 | Max | Strobl | Black Hill Bowhunters | Herren | RK |
| 14 | Sebastian | Herrmann | Black Hill Bowhunters Teublitz | Herren | RM |
| 15 | Drescher | Susanne | Regensburger Bogenschützen | Damen | LM |
| 16 | Gerhard | Haas | BHB Teublitz | Herren | LK |
| 17 | Ambros | Stöfan | SGS SPITTAL | Herren | RK |
| 18 | Alfred | Stöfan | KBSV Pörtschach | Herren | RK |
| 19 | Rudolf | Weinberger | BC Lanzmühle | Herren | RM |
| 20 | Tatjana | Eibl | Blackhill Bowhunters | Damen | LM |
| 21 | Hubert | Karger | Talagova 2002 | Herren | RK |
| 22 | Reiner | Rosner | SG Eichenlaub Neustadt/WN | Herren | RM |
| 23 | Bernd | von Hösslin | Bogenschützen Dürnhausen-Habach | Herren | LM |
| 24 | Maria | v. Hösslin | Bogenschützen Dürnhausen-Habach | Damen | LK |
| 25 | Thomas | Gienger | FC Altrandsberg | Herren | RM |
| 26 | Nicole | Standecker | SG 1865 Nittenau | Damen | RK |
| 27 | Bernhard | Reiter | Black Hill Bowhunters | Herren | LK |
| 28 | Georg | Reiter | Black Hill Bowhunters | Herren | LK |
| 29 | Markus | Reiter | Black Hill Bowhunters | Herren | LK |
| 30 | Franz | Sandbichler | BC Kufstein | Herren | RK |
| 31 | Cornelia | Fritzer | BC Kufstein | Damen | RM |
| 32 | Dejan | Hrenic | Kein | Herren | RM |
| 33 | Martin | Dettmann | SV Mulfingen e.V. | Herren | LK |
| 34 | Georgios | Tsiligkiris | Kein | Herren | RM |
| 35 | Rudolf | Kreißl | ---- | Herren | RM |
| 36 | Sebastian | Kreißl | ---- | Herren | RK |
| 37 | Erwin | Kolmar | Blackhill-Bow Hunters | Herren | RK |
| 38 | Martin | Windisch | - - - | Herren | RM |
| 39 | Angela | Freithofer | BC Kufstein | Damen | RK |
| 40 | Andreas | Freithofer | BC Kufstein | Herren | RK |
| 41 | Christian | Lux | Club Kentucky | Herren | LM |
| 42 | Florian | Lux | - | Herren | LM |
| 43 | Martin | Lang | Fc Altrandsberg | Herren | PB |
| 44 | Andrea | Lux | - | Damen | RM |
| 45 | Thomas | Halbeck | SG Diana Hirschau | Herren | RM |

